№ п/п | Код образовательной программы | Наименование образовательной программы | Наименование квалификации | Срок обучения. Уровень | Количество групп, человек | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего: | |||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | 2г., 10 мес., базовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2г., 10 мес., базовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | 3г. 10 мес., базовый | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
4 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | 3г. 10 мес., углубленный | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
5 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Техник | 3г. 10 мес., базовый | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3г. 10 мес., базовый | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 |
7 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей, Водителей автомобиля | 2г.10 мес., базовый | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техник | 3г. 10 мес., базовый | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 3г. 10 мес., базовый | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
10 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Оператор станков с программным управлением - станочник широкого профиля | 2г. 10 мес., базовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0;
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0.