Лицензия на осуществление образовательной деятельности
-
Лицензия.pdf (6,7 МБ)
-
ПРиложение №1.5 к лицензии.pdf (541 КБ)
Реализуемые уровни образования:
Формы обучения: очная, заочная
Информация о языках на которых осуществляется обучение: русский язык.
Срок действия государственной аккредитации: до 17 декабря 2025 года.
Свидетельство о государственной аккредитации
Численность студентов по состоянию на 01.10.2020 г.
Наименование программы подготовки |
Бюджет |
Внебюджет |
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения) |
385 |
- |
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения) |
119 |
52 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
88 |
- |
ИТОГО |
592 |
52 |
Код | 09.01.03 |
Дата утверждения |
4 декабря 2017 г.
|
Программа является адаптированной | Нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 мес. |
Форма обучения | очная |
Численность обучающихся | 25 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 25 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Принято обучающихся | 25 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 25 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,6 |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
Наименование квалификации: Оператор электронно-вычислитеных и вычислительных машин
Численность обучающихся по программе:
1 курс - 25 человек
Код | 15.01.25 |
Дата утверждения |
4 декабря 2017 г.
|
Программа является адаптированной | Нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Численность обучающихся | 20 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 20 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 15.00.00 «Машиностроение»
Наименование квалификации: Оператор станков с программным управлением. Станочник широкого профиля
Количество обучающихся по программе:
3 курс - 20 человек
Код | 23.01.17 |
Дата утверждения |
4 декабря 2017 г.
|
Программа является адаптированной | Нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Численность обучающихся | 25 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 25 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 1 |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»
Наименование квалификации: Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля
Количество обучающихся по программе:
2 курс - 25 человек
Код | 43.01.09 |
Дата утверждения |
5 декабря 2016 г.
|
Программа является адаптированной | Нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Численность обучающихся | 18 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 18 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 3 |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 43.00.00 Сервис и туризм
Наименование квалификации: Повар, кондитер
Количество обучающихся по программе:
3 курс - 18 человек
Код | 15.02.08 |
Дата утверждения |
4 декабря 2017 г.
|
Программа является адаптированной | Да |
Государственная аккредитация | есть |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Численность обучающихся | 210 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 174 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 36 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Принято обучающихся | 40 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 40 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,8 |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 6 |
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 15.00.00 «Машиностроение»
Наименование квалификации: Техник
Уровень (указывается для программ подготовки специалистов среднего звена): Базовый
Количество обучающихся по программе:
Очная:
1 курс - 25 человек
2 курс - 27 человек
3 курс - 23 человек
4 курс - 24 человек
Заочная (на базе среднего общего образования)
1 курс - 15 человек
2 курс - 15 человек
3 курс - 30 человек
4 курс - 51 человек
Код | 23.02.03 |
Дата утверждения |
4 декабря 2017 г.
|
Программа является адаптированной | Нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Численность обучающихся | 58 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 58 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Принято обучающихся | 25 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 25 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,9 |
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Наименование квалификации: Техник-технолог
Уровень (указ ыв а ется для пр ограмм подг отовки специ алистов среднего звена): Базовый
Количество обучающихся по программе:
Очная:
1 курс - 25 человек
4 курс - 19 человек
Заочная:
3 курс - 14 человек
Код | 23.02.07 |
Дата утверждения |
4 декабря 2017 г.
|
Программа является адаптированной | Нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Численность обучающихся | 49 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 49 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 6 |
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»
Наименование квалификации: Специалист
Уровень (указывается для программ подготовки специалистов среднего звена): Базовый
Количество обучающихся по программе:
Очная:
2 курс - 27 человек
3 курс - 22 человека
Код | 38.02.04 |
Дата утверждения |
30 августа 2019 г.
|
Программа является адаптированной | Нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Численность обучающихся | 25 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 25 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 3 |
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 38.00.00 «Экономика и управление»
Наименование квалификации: Менеджер по продажам
Уровень (указывается для программ подготовки специалистов среднего звена): Базовый
Количество обучающихся по программе:
Очная:
2 курс - 25 человек
Код | 40.02.01 |
Дата утверждения |
30 августа 2019 г.
|
Программа является адаптированной | Нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Численность обучающихся | 81 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 81 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Принято обучающихся | 40 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 40 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 4,1 |
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 38.00.00 «Экономика и управление»
Наименование квалификации: Менеджер по продажам
Уровень (указывается для программ подготовки специалистов среднего звена): Базовый
Количество обучающихся по программе:
Очная:
1 курс - 25 человек
2 курс - 26 человек
Заочная:
1 курс - 15 человек
2 курс - 15 человек
Код | 43.02.15 |
Дата утверждения |
4 декабря 2017 г.
|
Программа является адаптированной | Нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Численность обучающихся | 72 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 72 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Принято обучающихся | 27 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 27 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 3,8 |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 1 |
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 43.00.00 «Сервис и туризм»
Наименование квалификации: Специалист по поварскому и кондитерскому делу
Уровень (указывается для программ подготовки специалистов среднего звена): Базовый
Количество обучающихся по программе:
Очная (на базе среднего общего образования):
Код | 44.02.01 |
Дата утверждения |
30 августа 2019 г.
|
Программа является адаптированной | Нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Численность обучающихся | 61 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 45 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | 16 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Принято обучающихся | 24 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 24 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 4 |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 5 |
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 44.00.00 «Образование и педагогические науки»
Наименование квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста
Уровень (указывается для программ подготовки специалистов среднего звена): Углубленный
Количество обучающихся по программе:
Очная (на базе основного общего образования):
Заочная
Дата утверждения | не указана |
Программа является адаптированной | Нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | от 1,5 до 4 месяцев |
Форма обучения | очно-заочная |
Дата утверждения |
1 января 2014 г.
|
Программа является адаптированной | Нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очно-заочная |