Основная информация
Реализуемые уровни образования:
- Среднее профессиональное образование по программе базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
- Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
Формы обучения: очная, заочная
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
используется АСУ ProColege
Информация о языках на которых осуществляется обучение: русский язык.
Срок действия государственной аккредитации: до 17 декабря 2025 года.
Свидетельство о государственной аккредитации
Программа воспитания и социализации студентов ГБПОУ ЮТТ
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч.г.
Рабочая программа воспитания 15.02.08 Технология машиностроения
Рабочая программа воспитания 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Рабочая программа воспитания 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Рабочая программа воспитания 43.01.09 Повар, кондитер
Рабочая программа воспитания 44.02.01 Дошкольное образование
Сведения о численности обучающихся по каждой профессии, специальности
Численность студентов по состоянию на 01.11.2021 г.
Наименование программы подготовки |
Бюджет |
Внебюджет |
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения) |
375 |
- |
Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения) |
114 |
37 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
98 |
- |
ИТОГО |
587 |
37 |
Образовательные программы
Мастер по обработке цифровой информации (ППКРС)
Код | 09.01.03 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 мес. |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 23 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 23 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 00 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 00 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 00 |
Описание образовательной программы
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
Наименование квалификации: Оператор электронно-вычислитеных и вычислительных машин
Численность обучающихся по программе:
2 курс - 23 человека
-
ФГОС 090103.pdf (262 КБ)
Учебный план
Календарный учебный график
-
09.02.03 2 курс.pdf (77 КБ)
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
Аннотация История операторов ЭВМ (13 КБ)
-
Аннотация ОП.04 Охрана труда (82 КБ)
-
Аннотация ОП.05 Экономика (79 КБ)
-
Аннотация УДД.01 Основы черчения (79 КБ)
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ППКРС)
Код | 23.01.17 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 44 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 44 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 25 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 25 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 00 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 00 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 1 |
Описание образовательной программы
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»
Наименование квалификации: Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля
Количество обучающихся по программе:
1 курс - 25 человек
3 курс-19 человек
-
ФГОС 230117.pdf (214 КБ)
Учебный план
Календарный учебный график
-
23.01.17 1 курс.pdf (72 КБ)
-
23.01.17 3 курс.pdf (75 КБ)
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
Аннотация ОП.01 Электротехника (82 КБ)
-
Аннотация ОП.02 Охрана труда (80 КБ)
-
Аннотация ОП.03 Материаловедение (78 КБ)
-
аннот история ремонт и обсл.pdf (12 КБ)
-
Аннотация УДД.01 Основы черчения (81 КБ)
-
Рабочая программа ОУДБ.08 Химия.pdf (245 КБ)
Повар, кондитер (ППКРС)
Код | 43.01.09 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 31 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 31 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 15 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 15 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 00 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 00 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 3 |
Описание образовательной программы
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 43.00.00 Сервис и туризм
Наименование квалификации: Повар, кондитер
Количество обучающихся по программе:
1 курс- 15 человек
4 курс - 16 человек
-
ФГОС 430109pdf.pdf (221 КБ)
Учебный план
-
Учебный план 43.01.09 (245 КБ)
-
Учебный план 43.01.09 31.08.2021 (1,6 МБ)
Календарный учебный график
-
43.01.09 1 курс.pdf (62 КБ)
-
43.01.09 4 курс.pdf (71 КБ)
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
аннот история ПК.pdf (11 КБ)
-
Аннот Карпиюк РЯ Лит пк.pdf (80 КБ)
-
Аннотация ОП.06 Охрана труда.pdf (60 КБ)
-
Рабочая программа ОУДП.02 Химия.pdf (461 КБ)
Технология машиностроения (ППССЗ)
Код | 15.02.08 |
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | есть |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 153 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 129 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 24 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 15 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 15 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 00 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 00 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 6 |
Описание образовательной программы
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 15.00.00 «Машиностроение»
Наименование квалификации: Техник
Уровень (указывается для программ подготовки специалистов среднего звена): Базовый
Количество обучающихся по программе:
Очная:
2 курс - 26 человек
3 курс - 23 человек
4 курс - 21 человек
Заочная (на базе среднего общего образования)
1 курс - 15 человек
2 курс - 15 человек
3 курс - 14 человек
4 курс - 24 человека
5 курс - 15 человек
-
15.02.08 ФГОС (674 КБ)
-
ОПОП 15.02.08 (434 КБ)
Учебный план
Календарный учебный график
-
15.02.08 2 курс.pdf (79 КБ)
-
15.02.08 3 курс.pdf (92 КБ)
-
15.02.08 4 курс.pdf (96 КБ)
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
Аннотация ОП.04 Материаловедение (83 КБ)
-
Аннотация ОП.13 Охрана труда (83 КБ)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (ППССЗ)
Код | 23.02.03 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 37 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 37 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 00 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 00 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 00 |
Описание образовательной программы
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Наименование квалификации: Техник-технолог
Уровень (указ ыв а ется для пр ограмм подг отовки специ алистов среднего звена): Базовый
Количество обучающихся по программе:
Очная:
2 курс - 26 человек
Заочная:
4 курс - 11 человек
-
23.02.03 ФГОС (372 КБ)
-
ОПОП 190631 (очное).pdf (5,3 МБ)
Учебный план
Календарный учебный график
-
23.02.03 2 курс.pdf (67 КБ)
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
аннот история ТОРА.pdf (12 КБ)
-
Аннотация ОП.08 Охрана труда.pdf (83 КБ)
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ППССЗ)
Код | 23.02.07 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 69 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 69 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 25 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 25 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 00 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 00 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 6 |
Описание образовательной программы
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»
Наименование квалификации: Специалист
Уровень (указывается для программ подготовки специалистов среднего звена): Базовый
Количество обучающихся по программе:
Очная:
1 курс - 25 человек
3 курс - 24 человека
4 курс - 20 человек
-
ФГОС.pdf (199 КБ)
-
ОПОП 23.02.07 (860 КБ)
Учебный план
-
Учебный план 23.02.07 29.06.2018 г (242 КБ)
-
Учебный план 23.02.07 31.08.2021 (1,6 МБ)
Календарный учебный график
-
23.02.07 1 курс.pdf (59 КБ)
-
23.02.07 3 курс.pdf (73 КБ)
-
23.02.07 4 курс.pdf (74 КБ)
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
Аннотация ОП.04 Материаловедение (81 КБ)
-
Аннотация ОП.08 Охрана труда (82 КБ)
-
Аннотация ЕН.01 Математика.pdf (83 КБ)
-
Аннотация ОГСЭ.02 История.pdf (86 КБ)
-
Аннотация ЕН.02 Информатика.pdf (88 КБ)
Коммерция (по отраслям) (ППССЗ)
Код | 38.02.04 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 22 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 22 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 00 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 00 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 00 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 3 |
Описание образовательной программы
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 38.00.00 «Экономика и управление»
Наименование квалификации: Менеджер по продажам
Уровень (указывается для программ подготовки специалистов среднего звена): Базовый
Количество обучающихся по программе:
Очная:
3 курс - 22 человека
-
ФГОС 38.02.04 Коммерция по отраслям (308 КБ)
-
ОПОП 38.02.04 (6,6 МБ)
Учебный план
Календарный учебный график
-
38.02.04 3 курс.pdf (109 КБ)
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Право и организация социального обеспечения (ППССЗ)
Код | 40.02.01 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 120 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 119 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 40 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 40 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 00 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 00 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 4.1 |
Описание образовательной программы
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 38.00.00 «Экономика и управление»
Наименование квалификации: Менеджер по продажам
Уровень (указывается для программ подготовки специалистов среднего звена): Базовый
Количество обучающихся по программе:
Очная:
1 курс - 25 человек
2 курс - 25 человек
3 курс - 25 человек
Заочная:
1 курс - 15 человек
2 курс - 16 человек
3 курс -14 человек
-
ФГОС 40.02.01 (3,0 МБ)
Учебный план
Календарный учебный график
-
40.02.01 1 курс.pdf (60 КБ)
-
40.02.01 2 курс.pdf (68 КБ)
-
40.02.01 3 курс.pdf (77 КБ)
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
аннот история ПК.pdf (11 КБ)
-
Аннотация ЕН.01 Математика.pdf (82 КБ)
-
Аннотация ЕН.02 Информатика.pdf (89 КБ)
-
Аннотация ОГСЭ.02 История.pdf (226 КБ)
-
Рабочая программа ОУДБ.08 Химия.pdf (245 КБ)
Поварское и кондитерское дело (ППССЗ)
Код | 43.02.15 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 48 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 48 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 00 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 00 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 00 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 1 |
Описание образовательной программы
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 43.00.00 «Сервис и туризм»
Наименование квалификации: Специалист по поварскому и кондитерскому делу
Уровень (указывается для программ подготовки специалистов среднего звена): Базовый
Количество обучающихся по программе:
Очная (на базе среднего общего образования):
- 2 курс - 25 человек
- 3 курс - 23 человека
-
ФГОС 430215.pdf (252 КБ)
Учебный план
Календарный учебный график
-
43.02.15 2 курс.pdf (62 КБ)
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Дошкольное образование (ППССЗ)
Код | 44.02.01 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 77 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 65 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 12 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 25 |
Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 00 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 25 |
Принято обучающихся за счет местных бюджетов | 00 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 00 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 4 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 5 |
Описание образовательной программы
Программа базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 44.00.00 «Образование и педагогические науки»
Наименование квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста
Уровень (указывается для программ подготовки специалистов среднего звена): Углубленный
Количество обучающихся по программе:
Очная (на базе основного общего образования):
- 1 курс - 25 человек
- 2 курс -24 человека
- 4 курс - 16 человек
Заочная
- 4 курс - 12 человек
-
ФГОС 440201.pdf (493 КБ)
-
ОПОП 44.02.01 (6,7 МБ)
Учебный план
Календарный учебный график
-
44.02.01 1 курс.pdf (59 КБ)
-
44.02.01 2 курс.pdf (70 КБ)
-
44.02.01 4 курс.pdf (89 КБ)
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
аннот история ДО.pdf (12 КБ)
-
Аннот Карпиюк РЯ Лит до.pdf (86 КБ)
Основные образовательные программы профессионального обучения (Платные услуги)
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Нормативный срок обучения | от 1,5 до 4 месяцев |
Форма обучения | очно-заочная |
Описание образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Автошкола (платные образовательные услуги)
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее профессиональное образование |
Форма обучения | очно-заочная |
Описание образовательной программы
-
О направлении информации.pdf (526 КБ)
-
Заключение на категорию "В" .pdf (42 КБ)
-
Заключение на категорию "С".pdf (42 КБ)
-
Лицензия(1).pdf (6,7 МБ)
-
ПРиложение №1.5 к лицензии.pdf (541 КБ)
-
Свидетельство о ГА(1).pdf (735 КБ)